仪表盘
读取余额、请求、消费、Token、性能和模型分布。
核心指标
| 指标 | 用途 |
|---|---|
| 余额 | 当前可用美元额度 |
| API 密钥 | 密钥总数与启用数 |
| 今日请求 / 消费 | 当天流量和扣费 |
| 今日 / 累计 Token | 输入与输出 Token 汇总 |
| RPM / TPM | 每分钟请求和 Token 速率 |
| 平均响应 | 请求平均耗时 |

图表与最近使用
- 按平台拆分消费、请求和 Token
- 按时间范围查看模型分布
- 查看 Token 使用趋势
- 最近使用展示近 7 天调用
读取余额、请求、消费、Token、性能和模型分布。
| 指标 | 用途 |
|---|---|
| 余额 | 当前可用美元额度 |
| API 密钥 | 密钥总数与启用数 |
| 今日请求 / 消费 | 当天流量和扣费 |
| 今日 / 累计 Token | 输入与输出 Token 汇总 |
| RPM / TPM | 每分钟请求和 Token 速率 |
| 平均响应 | 请求平均耗时 |
